Пластинчасті насоси НПлР регульовані призначені для нагнітання робочої гідравлічної рідини у вузлах та механізмах машин, в яких потрібна регульована за величиною подача.
Насоси НПлР забезпечують зміну подачі мінеральної олії від номінальної до нуля при досягненні в системі тиску, що дорівнює тиску налаштування клапана. Налаштування клапана регулятора тиску механічне. Передбачено механічну зміну робочого обсягу зменшення величини номінальної подачі. Насоси випускаються у виконаннях за тиском 6,3 МПа та 16 МПа. Частота обертання 1450 об/хв, напрям обертання праве (за годинниковою стрілкою з боку приводу)
Особливості насосів регульованих НПлР:
- привод насоса - через пружну муфту;
- допуск співвісності осей – не більше 0,1 мм;
- радіальні та осьові навантаження на вал насоса з боку приводу неприпустимі;
- напрямок обертання - праве (вказано стрілкою на фірмовій табличці);
- швидкість олії у всмоктувальній лінії < 0,5 м/с;
- тонкість фільтрації олії не гірше 25 мкм;
- з метою підвищення ресурсу кращі фільтри з тонкістю фільтрації 10 мкм;
- пуск насоса рекомендується за мінімального навантаження.
|
Гідросхема
![]() |
Модель насоса | НПлР-20/6,3 | НПлР-20/16 | НПлР-50/6,3 | НПлР-50/16 | НПлР-80/6,3 | НПлР-80/16 | НПлР-125/6,3 | НПлР-125/16 | НПлР-125/12,5 |
Номінальний робочий об'єм см³ | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
Номінальна подача, л/хв | 26,5 | 24 | 68,5 | 63,5 | 107 | 97 | 172,5 | 152 | 160 |
Номінальний тиск на виході, МПа | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 12,5 |
Маса насосу, кг | 23,5 | 23,5 | 42,8 | 42,8 | 56 | 56 | 98 | 98 | 98 |
Напрямок обертання | За годинниковою стрілкою | ||||||||
Навантаження на валу | Радіальні та осьові навантаження неприпустимі | ||||||||
В'язкість, що рекомендується | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуску при нульовому тиску: 400 сСт максимум | ||||||||
Клас чистоти рідини | ISO 19/16 (досягається при тонкощі фільтрації 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура рідини | +70º C | ||||||||
Положення у просторі | Будь-яке |
Типорозмір | B | B1 | B2 | b | H | H1 | H2 | H3 | h | L | L1 | L2 | L3 | l | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
НПлР 20/16 | 182 | 99 | 79 | 8 | 280 | 120 | 151 | 100 | 31 | 215 | 28 | 17 | 28 | 100 | 125 | 12 | 100 | 125 | 12 | G1 | G1/2 | G3/8 |
НПлР 50/16 | 221 | 115 | 92 | 10 | 335 | 150 | 172 | 77 | 41 | 282 | 36 | 17,5 | 38 | 125 | 160 | 14 | 125 | 160 | 14 | G1 1/2 | G1 | G3/8 |
НПлР 80/16 | 237 | 123 | 104 | 10 | 351 | 180 | 184 | 108 | 41 | 289 | 43 | 33 | 38 | 160 | 200 | 18 | 160 | 200 | 18 | G1 1/2 | G1 1/4 | G1/2 |
НПлР 125/16 | 275 | 130 | 118 | 14 | 465 | 230 | 252 | 156 | 53,5 | 376 | 57 | 39 | 50 | 200 | 250 | 22 | 200 | 250 | 22 | вид Е | вид А | G1 |
Приклад умовного позначення при замовленні насоса пластинчастого регульованого з номінальним робочим об'ємом 50 см і з номінальним робочим тиском 16 МПа:
Насос НПлР 50/16.