Гідроклапани запобіжні (A,Б)(П)Г52-22, (A,Б)(П)Г52-23, (A,Б)(П)Г52-24, (A,Б)(П)Г52-25 є елементами командно-регулюючої апаратури гідроприводів. Їхнє призначення – обмежувати тиск робочої рідини до заздалегідь заданої величини, оберігаючи системи від навантаження та руйнування. Гідроклапани мають універсальне застосування з можливістю їх вбудовування у гідравлічні установки транспортних, підземних та інших споруд, а також у металообробні машини. СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ КЛАПАНІВ (П)Г52-2...
|
Марка гідроклапана | Умовний прохід | Діапазон регулювання, МПа | Номінальна витрата, л/хв | Приєднання |
Клапан Г52-22 | 12 | 0,3...6,3 | 20 | 3/8" |
Клапан АГ52-22 | 12 | 0,5...10,0 | 20 | 3/8" |
Клапан БГ52-22 | 12 | 1,0...20,0 | 20 | 3/8" |
Клапан ПГ52-22 | 12 | 0,3...6,3 | 20 | стикове |
Клапан АПГ52-22 | 12 | 0,5...10,0 | 20 | стикове |
Клапан БПГ52-22 | 12 | 1,0...20,0 | 20 | стикове |
Клапан Г52-23 | 16 | 0,3...6,3 | 40 | 1/2" |
Клапан АГ52-23 | 16 | 0,5...10,0 | 40 | 1/2" |
Клапан БГ52-23 | 16 | 1,0...20,0 | 40 | 1/2" |
Клапан ПГ52-23 | 16 | 0,3...6,3 | 40 | стикове |
Клапан АПГ52-23 | 16 | 0,5...10,0 | 40 | стикове |
Клапан БПГ52-23 | 16 | 1,0...20,0 | 40 | стикове |
Клапан Г52-24 | 20 | 0,3...6,3 | 80 | 3/4" |
Клапан АГ52-24 | 20 | 0,5...10,0 | 80 | 3/4" |
Клапан БГ52-24 | 20 | 1,0...20,0 | 80 | 3/4" |
Клапан ПГ52-24 | 20 | 0,3...6,3 | 80 | стикове |
Клапан АПГ52-24 | 20 | 0,5...10,0 | 80 | стикове |
Клапан БПГ52-24 | 20 | 1,0...20,0 | 80 | стикове |
Клапан Г52-25 | 32 | 0,3...6,3 | 160 | 1 1/4" |
Клапан АГ52-25 | 32 | 0,5...10,0 | 160 | 1 1/4" |
Клапан БГ52-25 | 32 | 1,0...20,0 | 160 | 1 1/4" |
Клапан ПГ52-25 | 32 | 0,3...6,3 | 160 | стикове |
Клапан АПГ52-25 | 32 | 0,5...10,0 | 160 | стикове |
Клапан БПГ52-25 | 32 | 1,0...20,0 | 160 | стикове |
Типо-розмір |
Ду |
d по ГОСТ 6111-52 |
L |
B |
b |
H |
h |
h1 |
h2 |
Г52-22 |
10 |
К⅜" |
64 |
66 |
29 |
180 |
113 |
31 |
49
|
Г52-23 |
16 |
КЅ" |
96 |
82 |
34 |
200 |
132 |
37 |
62
|
Г52-24 |
20 |
К." |
96 |
82 |
34 |
200 |
132 |
37 |
62
|
Г52-25 |
32 |
К1." |
120 |
100 |
40 |
240 |
172 |
47 |
91 |
Типо-розмір |
Ду |
L |
l |
l1 |
B |
b |
H |
h |
H1 |
ПГ52-22 |
10 |
61 |
50 |
32 |
68 |
25 |
180 |
85 |
18 |
ПГ52-23 |
20 |
71 |
59 |
37 |
88 |
33,5 |
200 |
104 |
12 |
ПГ52-34 |
20 |
71 |
59 |
37 |
88 |
33,5 |
200 |
104 |
12 |
ПГ52-25 |
32 |
83 |
67 |
43 |
106 |
40 |
240 |
144 |
28 |
Приклад замовлення: Г52-23, ПГ 52-24, Г52-22, ПГ 52-22